Detalhes do produto:
|
Tipo de soldadura: | soldagem de alta freqüência | Aplicação: | tubulação pre-galvanzied, tubulação da mobília |
---|---|---|---|
Tipo de formação: | Formação por rolos | Matéria: | Alta velocidade, elevada precisão |
Exigência especial: | Pode ser o projeto conforme a exigência de cliente | ||
Realçar: | máquina do moinho de tubo,tubo de máquina de solda |
1: Sumário
A linha de produção da tubulação de aço é projetada para a tubulação redonda, a tubulação retangular e quadrada pelo material bobina fria/laminada a alta temperatura etc. Poderia ser usada na metalurgia, construção, transporte, maquinaria, indústria de automóvel. Adotando o tipo de formação de “W”, poderia fazer uma força muito mais razoável, e uma forma de formação muito mais perfeita em cada suporte etc.
2: Material aplicável
(1) tira de aço laminada
material (de 2): aço do Baixo-carbono, baixa liga steelδs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3) a espessura da tira de aço: 0.8-3.0mm
(4) a largura da tira de aço: 60-200mm
(5) identificação da bobina de aço: Φ450-Φ550mm
(6) O.D. da bobina de aço: Φ800-Φ1600mm
(7) bobina do peso máximo: 2500kgs
3: Escala da dimensão de processar a tubulação de aço
(1) O.D.: Φ20-Φ63.5mm
espessura de parede (de 2): 0.8-3.0mm
(3) comprimentos: 4-8M
4: Tabela do processo de produção
5: Especificação da máquina da tubulação
Em conformidade às procuras do mercado.
Nós somos dados os modelos padrão como fundimos, e este é para sua referência somente, a escala da produção e técnico principal pode ser ajustável supõe que sua empresa tem a exigência especial.
Especificação da máquina da tubulação | |||
Modelo do moinho | Escala do OD (milímetro) | Escala da espessura (milímetros) | Linha velocidade (m/min) |
ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Pessoa de Contato: Mr. Darcy
Telefone: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721