Detalhes do produto:
|
Tipo de soldadura: | Soldagem de alta frequência | Aplicação: | Tubo de aço das BS 1387 |
---|---|---|---|
Tipo de formação: | Formação por rolos | Origem: | cidade de zhangjiagang, China |
Requerimento especial: | pode ser o projeto conforme a exigência de cliente | Nome: | tubo de aço do downspout que forma a máquina |
Destacar: | tubo de aço do downspout que forma a máquina,tubo 1387 das BS que forma a máquina,tubulação da espessura de 1.0mm que forma a máquina |
Tubo redondo da tubulação do quadrado do Downspout de aço que faz o rolo que forma a máquina para o moinho de tubulação de Erw
Tubo que forma a especificação da máquina
1. tubulação O.D (círculo): 21.3mm-73 milímetro
2. Espessura de parede: 1.0mm-3.2mm
3. comprimento: 4-12m
4. Velocidade: 100 m/min
Necessaries básicos para o comprador:
Sequência | Artigo | valor numérico |
1 | Diâmetro redondo da tubulação | Φ114 mm~ Φ200mm |
2 | Espessura redonda da tubulação | Δ1. mm~ 5 2,5 milímetros |
3 | Velocidade de rolamento | 20M/min~ 50M/min (o diâmetro e a espessura diferentes escolhem a velocidade diferente) |
4 | Comprimento da tubulação | 4M~ 8M |
Ce de Sequen | Artigo | valor numérico | Observação |
1 | Espessura da tira de aço | Δ1. 5 ~ 2.5mm | Matéria prima: Aço galvanizado do aço de liga do aço carbono |
2 | Largura da tira de aço | H360 ~ 628 milímetros | |
3 | Diâmetro exterior da bobina de aço | Φ800mm~ Φ1600mm | |
4 | Diâmetro interno da bobina de aço | Φ500mm~ Φ650mm |
Em conformidade às procuras do mercado. Nós somos dados os modelos padrão como fundimos, e este é para sua referência
simplesmente, a escala da produção e o técnico principal pode ser ajustável supõe que sua empresa tem a exigência especial.
Tubo que forma a especificação da máquina | |||
Modelo do moinho | Escala do OD (milímetro) | Escala da espessura (milímetros) | Linha velocidade (m/min) |
ZY-16 | | 0.3-1.0 | 120 |
ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Vantagem do processo
A fabricação do tubo é uma indústria que precisam a máquina qualificada e a relação experiente da tecnologia junto para produzir os produtos, que significam a máquina e a experiência é ambo o importante, nossa empresa é somente tubo que faz a fabricação da máquina quem a auto-máquina do uso para produzir os tubos de aço na grande quantidade, nós está melhorando nossa máquina com corrida deles para obter tecnologia experiente.
Escolha-nos, você são não somente obter a máquina de nós, você são igualmente obtê-lo tecnologia experimentada de nós.
Resumo do tubo que faz a aplicação da máquina:
O tubo que forma a máquina como sabido da linha de aço da fabricação do tubo, usando o soldador e os rolos de alta frequência para produzir igualmente todos os tipos do tubo de aço, do perfil, etc. amplamente utilizados nos tubos da construção, tubos da precisão, auto tubos, cerca, permutador de calor, tubo da mobília, produção do tubo de pressão, com equipamento de terminação apropriado, máquina igualmente pode capaz produzir a tubulação do API, o transporte do gás, e os tubos do padrão elevado e assim por diante.
Tubo que forma o processo de produção da máquina:
De acordo com o cliente diferente, a maquinaria para consistir pelo processo diferente, mas nossa empresa que tem o processo de produção padrão tão fundiu, isto é para sua referência, supõe que sua empresa tem a exigência especial, nós poderíamos discutir e fazer seu projeto especial.
O voo de execução sob medida →Forming do machine→ do welding→ do HF do machine→ do acumulador do machine→ de Uncoiler→ Shear&welding (gaiola) considerou que (o → da serra fria) corre para fora a tabela
Pessoa de Contato: Mr. Darcy
Telefone: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721