|
Detalhes do produto:
|
| tipo de soldagem: | Soldagem de alta frequência | Aplicativo: | tubo de aço de água, tubo padrão ASTM |
|---|---|---|---|
| Tipo de formação: | Formação por rolos | Recurso: | Alta velocidade, elevada precisão |
| Requisito especial: | pode ser o projeto conforme a exigência de cliente | ||
| Destacar: | Soldador automático da tubulação do aço carbono,Soldador automático da tubulação de ASMT,Soldador da tubulação de aço de ASMT |
||
1:Resumo
A linha de produção de tubos de aço é concebida para o tubo redondo, o tubo retangular e quadrado por material de bobina laminada a frio/a quente, etc.transporte, máquinas, indústria automóvel. Adotando o tipo de formação WW, poderia fazer uma força muito mais razoável e uma forma de formação muito mais perfeita em cada estande, etc.
2Material aplicável:
(1) Faixa de aço laminada a frio
(2)Material: aço com baixo teor de carbono, aço de liga baixaδs≤345Mpa,δb≤610Mpa
(3)Espaço da fita de aço: 2,06,0 mm
(4)Largura da fita de aço: 240-520 m
(5)Id. da bobina de aço: Φ450-Φ550 mm
(6)O.D. da bobina de aço: Φ800-Φ2000mm
(7)Peso máximo da bobina: 10000 kg
3: Faixa de dimensões dos tubos de aço transformados
(1) O.D.: Φ76.2-Φ168mm
(2) Espessura da parede: 2,0 mm-6,0 mm
(3) comprimento: 4-12 m
4: Quadro dos processos de produção
![]()
5: Especificação da máquina de tubos
![]()
De acordo com as demandas do mercado.
Damos os modelos padrão como soprado, e isso é apenas para sua referência, a gama de produção e técnica principal pode ser ajustável suponha que sua empresa tenha exigência especial.
| Especificação da máquina de tubos | |||
| Modelo de moinho | Faixa de OD (mm) | Intervalo de espessura ((mm) | Velocidade da linha ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16 a 50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89 a 273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114 a 406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219 a 508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Pessoa de Contato: Mr. Darcy
Telefone: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721